<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RV Concordia Wernberg &#187; Ergebnisdienst</title>
	<atom:link href="http://www.concordia-wernberg.de/category/ergebnisdienst/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concordia-wernberg.de</link>
	<description>Homepage mit Radtouren rund um Wernberg und im OberpfÃ¤lzer Wald</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 17:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Platz 2 beim Freundschaftsmarathon</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/platz-2-beim-freundschaftsmarathon.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/platz-2-beim-freundschaftsmarathon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Run & Bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concordia-wernberg.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[In der Wertung Run &#38; Bike traten Alex Bauer und Thomas H&#246;lzl beim diesj&#228;hrigen Freundschaftsmarathon von Weiden nach Amberg an. Nach einem verhaltenen Start und dem vierten Platz nach 10 Kilometer verk&#252;rzten die Beiden Ihre Wechselintervalle von acht auf f&#252;nf Minuten und konnten so ihr Tempo gleichm&#228;&#223;ig bis ins Ziel halten. Bis Halbmarathon konnten sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	In der Wertung Run &amp; Bike traten <strong>Alex Bauer</strong> und <strong>Thomas H&#246;lzl</strong> beim diesj&#228;hrigen Freundschaftsmarathon von Weiden nach Amberg an. Nach einem verhaltenen Start und dem vierten Platz nach 10 Kilometer verk&#252;rzten die Beiden Ihre Wechselintervalle von acht auf f&#252;nf Minuten und konnten so ihr Tempo gleichm&#228;&#223;ig bis ins Ziel halten. Bis Halbmarathon konnten sie zwei Mannschaften &#252;berholen und bauten ihren Vorsprung nach hinten auf knapp drei Minuten aus. Lediglich die Siegermannschaft aus Schnaittenbach war mit neun Minuten Vorsprung meilenweit voraus. Nach 2 Stunden und 42 Minuten ging das Team &#252;ber die Ziellinie und freute sich &#252;ber den 2. Platz. Den dritten Platz erreichten Karlheinz Lauber und Christian Winter vom TSV Detag Wernberg.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-262" title="Weiden Amberg" src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2009/09/Weiden-Amberg-023.jpg" alt="Weiden Amberg" width="468" height="294" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-263" title="Freundschaftsmarathon" src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2009/09/Img_2903.jpg" alt="Freundschaftsmarathon" width="468" height="462" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/platz-2-beim-freundschaftsmarathon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starke Radfahrer auf der Laufstrecke</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/starke-radfahrer-auf-der-laufstrecke.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/starke-radfahrer-auf-der-laufstrecke.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Nabburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concordia-wernberg.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Beim Benefizlauf des SV Diendorf mit Nabburger StadtmeisterschaftÂ waren Alex Bauer und Thomas H&#246;lzl &#252;ber die 10,4 Kilometer am Start. P&#252;nktlich zum Start begann der Regen, der teilweise relativ heftig wurde. Im starken Feld, das von den L&#228;ufern des TSV Detag Wernberg dominiert wurde,Â kam Thomas H&#246;lzl mit 36:46 auf Platz 3 und Alex Bauer mit 37:30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Beim Benefizlauf des <strong>SV Diendorf</strong> mit Nabburger StadtmeisterschaftÂ waren <strong>Alex Bauer</strong> und <strong>Thomas H&#246;lzl</strong> &#252;ber die 10,4 Kilometer am Start. P&#252;nktlich zum Start begann der Regen, der teilweise relativ heftig wurde. Im starken Feld, das von den L&#228;ufern des <a href="http://www.tsv-detag-wernberg.de" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.tsv-detag-wernberg.de');">TSV Detag Wernberg</a> dominiert wurde,Â kam Thomas H&#246;lzl mit 36:46 auf Platz 3 und Alex Bauer mit 37:30 auf Platz 4 in Ziel. Diese Platzierungen bedeuteten auch gleichzeitig Platz 3 und 4 in der Stadtmeisterschaft, da die beiden Erstplatzierten von Detag Wernberg (Hubertus Stumpf und Holger Vollrath) ebenfalls im Stadtgebiet Nabburg wohnen.</p>
<p><a href="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2008/09/tom.jpg" ><img class="alignnone size-full wp-image-177" title="Nabburger Stadtlauf 2008 Diendorf" src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2008/09/tom.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2008/09/alex.jpg" ><img class="alignnone size-full wp-image-179" title="Nabburger Stadtlauf 2008 Diendorf" src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2008/09/alex.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Bei der Rahmenveranstltung im Walken verteidigte <strong>Patrick Wilhelm</strong> seinen Vorjahrestitel auf der Strecke &#252;ber die 5 Kilometer.</p>
<p><a href="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2008/09/patrick.jpg" ><img class="alignnone size-full wp-image-180" title="Nabburger Stadtlauf 2008 Diendorf" src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2008/09/patrick.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/starke-radfahrer-auf-der-laufstrecke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Run and Bike beim Freundschaftsmarathon</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/run-and-bike-beim-freundschaftsmarathon.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/run-and-bike-beim-freundschaftsmarathon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 18:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concordia-wernberg.de/run-and-bike-beim-freundschaftsmarathon.html</guid>
		<description><![CDATA[Beim Freundschaftsmarathon von Amberg nach Weiden starteten gestern Alexander Bauer und ich in der Klasse Run and Bike. Die wellige Strecke f&#252;hrte von Raigering &#252;ber 42,2 Kilometer zur Fu&#223;g&#228;ngerzone in Weiden. Beim Massenstart mit den &#8220;normalen&#8221; L&#228;ufern verloren wir unsere Konkurrenz ein wenig aus den Augen und so landeten zwei unbekannte Teilnehmer aus Schnaittenbach eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p align="justify">Beim <a href="http://www.freundschaftsmarathon.org/amberg-weiden/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.freundschaftsmarathon.org');">Freundschaftsmarathon</a> von Amberg nach Weiden starteten gestern Alexander Bauer und ich in der Klasse Run and Bike. Die wellige Strecke f&#252;hrte von Raigering &#252;ber 42,2 Kilometer zur Fu&#223;g&#228;ngerzone in Weiden. Beim Massenstart mit den &#8220;normalen&#8221; L&#228;ufern verloren wir unsere Konkurrenz ein wenig aus den Augen und so landeten zwei unbekannte  Teilnehmer aus Schnaittenbach eine unerwarteten Start-Ziel-Sieg. Wir k&#228;mpften die ersten zehn Kilometern noch mit Christian Winter und Karl-Heinz Lauber vom TSV Detag Wernberg, konnten deren Tempo aber dann nicht mehr halten. Das Team &#8220;Geheimfavoriten&#8221;, bestehend aus Spitzenl&#228;ufer Tobias H&#246;sl und Freundin Claudia Benkhardt, hofften wir eigentlich zu schlagen, nachdem wir sie in Hirschau endlich &#252;berholen konnten. Allerdings lief Tobias den Gro&#223;teil der Strecke selbst und setzte sich nur f&#252;r ein paar Minuten aufs Rad, um sich zu verpflegen. Nach seiner Ruhepause kam er wieder in einem Tempo vorbeigeschossen, das f&#252;r uns jenseits von Gut und B&#246;se war. So belegten wir dann im Ziel Platz vier in der Gesamtwertung mit einer Zeit von 2:45:33 h.</p>
<p align="justify">Die ganze Veranstaltung war perfekt organisiert. Lediglich die Masse an Nordic Walker auf der Halbmarathonstrecke blockierte von Schnaittenbach nach Neuersdorf die Strecke erheblich. Auf den engenen Feldwegen wurde so gelegentlich ein massiver Ellenbogeneinsatz n&#246;tig.</p>
<p><img src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/09/vordemstart.jpg" alt="Alex Bauer und Thomas H&#246;lzl beim Freundschaftsmarathon von Amberg nach Weiden" /></p>
<p><img src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/09/team.jpg" alt="Alex Bauer und Thomas H&#246;lzl beim Freundschaftsmarathon von Amberg nach Weiden" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/run-and-bike-beim-freundschaftsmarathon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos vom MTB-Rennen</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/fotos-vom-mtb-rennen.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/fotos-vom-mtb-rennen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 22:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concordia-wernberg.de/fotos-vom-mtb-rennen.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Fotos von heuteÂ sind bereits im FotoalbumÂ zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fotos von heuteÂ sind bereits im <a href="http://www.concordia-wernberg.de/fotoalbum/index.php?cat=6"target="_blank"  >Fotoalbum</a>Â zu finden.</p>
<p><img src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/06/blog.jpg" alt="Siegerehrung MTB-Rennen Wernberg 2007" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/fotos-vom-mtb-rennen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisdienst</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/ergebnisdienst.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/ergebnisdienst.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 10:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://212.227.240.224/concordiablog/ergebnisdienst.html</guid>
		<description><![CDATA[24. Stunden MTB-Rennen in M&#252;nchen von Alex Bauer: 4er &#8211; Teams, 10. Platz von ca. 150) Freundschaftsmarathon Amberg &#8211; Weiden: J&#252;rgen Franke, 9. Platz in der M 35 (Zeit: 03:27:54) von 40 Teilnehmern in dieser AK Christoph Appl und David Rauch, 6. Platz (Zeit: 03:09:06) von 39 Teams beim &#8220;run&#038;bike&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24. Stunden MTB-Rennen in M&#252;nchen von Alex Bauer: 4er &#8211; Teams, 10. Platz von ca. 150)</p>
<p>Freundschaftsmarathon Amberg &#8211; Weiden:<br />
J&#252;rgen Franke, 9. Platz in der M 35 (Zeit: 03:27:54) von 40 Teilnehmern in dieser AK<br />
Christoph Appl und David Rauch, 6. Platz (Zeit: 03:09:06) von 39 Teams beim &#8220;run&#038;bike&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/ergebnisdienst.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rad und Run am N&#252;rburgring</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/rad-und-run-am-nuerburgring.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/rad-und-run-am-nuerburgring.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 14:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concordia-wernberg.de/rad-und-run-am-nuerburgring.html</guid>
		<description><![CDATA[J&#252;rgen Franke war am Wochenende beim 24h &#8211; Rennen &#8220;Rad und Run am N&#252;rburgring&#8221; am Start. Von 170 Finishern bei den Einzelstartern kam er auf Platz 29 ins Ziel. Alle Ergebnisse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	J&#252;rgen Franke war am Wochenende beim 24h &#8211; Rennen &#8220;Rad und Run am N&#252;rburgring&#8221; am Start. Von 170 Finishern bei den Einzelstartern kam er auf Platz 29 ins Ziel. Alle <a href="http://results.mikatiming.de/2006/nuerburgring/R1_Stunde_24.pdf" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/results.mikatiming.de');">Ergebnisse</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/rad-und-run-am-nuerburgring.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nabburger Stadtmeisterschaft im Laufen</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/nabburger-stadtmeisterschaft-im-laufen.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/nabburger-stadtmeisterschaft-im-laufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 14:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concordia-wernberg.de/nabburger-stadtmeisterschaft-im-laufen.html</guid>
		<description><![CDATA[Bei der heute in Diendorf stattfindenen Europameisterschaft Nabburger Stadtmeisterschaft im Laufen waren auch die Farben von Concordia Wernberg vertreten. Patrick Wilhelm trat bei den Steckerlgehern Walkern &#252;ber 5,2 Kilometern an und landete einen gradiosen Start-/Zielsieg. &#220;berw&#228;ltigt von seiner Leistung best&#228;tigte Wilhelm beim Interview direkt nach dem Zieleinlauf, dass er sich freue, dass die konsequente Vorbereitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Bei der heute in Diendorf stattfindenen <s>Europameisterschaft</s> Nabburger Stadtmeisterschaft im Laufen waren auch die Farben von Concordia Wernberg vertreten. Patrick Wilhelm trat bei den <s>Steckerlgehern</s> Walkern &#252;ber 5,2 Kilometern an und landete einen gradiosen Start-/Zielsieg. &#220;berw&#228;ltigt von seiner Leistung best&#228;tigte Wilhelm beim Interview direkt nach dem Zieleinlauf, dass er sich freue, dass die konsequente Vorbereitung auf seinen pers&#246;nlichen Saisonh&#246;hepunkt von Erfolg gekr&#246;nt war. Weiter bemerkte er, dass er umgehend einen Ehrenplatz <s>in seiner Kellerwerkstatt</s> f&#252;r den gewonnen den Pokal freir&#228;umen werde. Scheinbar geht Wilhelm davon aus, dass ihm sein Sieg auch nach der Auswertung der Dopingtests nicht aberkannt wird.</p>
<p>Somit gratulieren wir nochmals zum Gewinn der Nabburger Stadtmeisterschaft im Walking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/nabburger-stadtmeisterschaft-im-laufen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josef K&#228;sbauer bei der Road Masters WM</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/josef-kaesbauer-bei-der-road-masters-wm.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/josef-kaesbauer-bei-der-road-masters-wm.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 14:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concordia-wernberg.de/josef-kaesbauer-bei-der-road-masters-wm.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie mir erst jetzt bekannt wurde, startete unser Sepp am 24.08.2006 bei den &#8220;12. UCI Road Masters World Championships&#8221;, der Senioren-Rad-WM in St. Johann/&#214;sterreich und belegt im Stra&#223;enrennen &#252;ber 76 km nach 1:49 h den 37. Platz. Gratulation !!! Die komplette Ergebnisliste gibt es hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/2006_st_johann.jpg"class="imagelink" title="Zeitungsbericht Josef K&#228;sbauer"  ><img id="image36" title="Zeitungsbericht Josef K&#228;sbauer" alt="Zeitungsbericht Josef K&#228;sbauer" src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/2006_st_johann.thumbnail.jpg" align="right" /></a>Wie mir erst jetzt bekannt wurde, startete unser Sepp am 24.08.2006 bei den &#8220;12. UCI Road Masters World Championships&#8221;, der Senioren-Rad-WM in St. Johann/&#214;sterreich und belegt im Stra&#223;enrennen &#252;ber 76 km nach 1:49 h den 37. Platz. Gratulation !!! Die komplette Ergebnisliste gibt es <a href="http://www.masterswm.org/v4/?html/de//Ergebnislisten/Li4vMjAwNi9lcmdlYm5pcy9lcmdlYm5pc181Lmh0bWw%3D" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.masterswm.org');">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/josef-kaesbauer-bei-der-road-masters-wm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaudi-Bergzeitfahren des SV Kemnath am Buchberg</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/gaudi-bergzeitfahren-des-sv-kemnath-am-buchberg.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/gaudi-bergzeitfahren-des-sv-kemnath-am-buchberg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 14:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concordia-wernberg.de/gaudi-bergzeitfahren-des-sv-kemnath-am-buchberg.html</guid>
		<description><![CDATA[Gestern starteten Willi Wild und ich beim Kemanther Gaudi-Bergzeitfahren &#252;ber 7 km vom Otterweiher (Verbindungsstra&#223;e B14-Kemnath) nach Hainstetten. Ich war eigentlich nur zum Zuschauen dort, lie&#223; mich aber dann noch kurzfristig begeistern. Die Startreihenfolge wurde zu Beginn verlost und als Nachmelder mu&#223;te ich als Letzter auf die Strecke gehen. Gestartet wurde in Abst&#228;nden von einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Gestern starteten Willi Wild und ich beim Kemanther Gaudi-Bergzeitfahren &#252;ber 7 km vom Otterweiher (Verbindungsstra&#223;e B14-Kemnath) nach Hainstetten. Ich war eigentlich nur zum Zuschauen dort, lie&#223; mich aber dann noch kurzfristig begeistern. Die Startreihenfolge wurde zu Beginn verlost und als Nachmelder mu&#223;te ich als Letzter auf die Strecke gehen. Gestartet wurde in Abst&#228;nden von einer Minute und insgesamt gingen dann 27 Herren, 7 Frauen und 2 Handrollis &#252;ber die &#8220;professionelle&#8221; Startrampe. W&#228;hrend die Profis doch recht flott unterwegs waren, sprangen f&#252;r uns Hobbyfahrer Pl&#228;tze im Mittelfeld raus und anschlie&#223;end waren wir uns beide einig, dass die Strecke einfach zu kurz war. Willi landete schlu&#223;- endlich auf Platz 17 und ich knapp davor auf Platz 12. Hier die komplette <a href="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/2006_kemnath.jpg" target="_blank" >Ergebnisliste</a>.</p>
<p>Die Veranstaltung fand dann noch einen recht geselligen Ausklang im Sportheim des SV Kemnath.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/gaudi-bergzeitfahren-des-sv-kemnath-am-buchberg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTB-Rennen Hirschau</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/48.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/48.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 15:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisdienst]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concordia-wernberg.de/48.html</guid>
		<description><![CDATA[von Alex Bauer &#220;ber 250 Teilnehmer machten sich am vergangen Sonntag um 9.15 Uhr unterhalb des &#8220;weltber&#252;hmten&#8221; Monte-Kaolino auf den Weg, um, das zum Biken wie geschaffene Gebiet, rund um den Buchberg und den Rotb&#252;hl unter die Stollen zu nehmen. Mit einer 45 km Runde, gespickt mit ein paar H&#246;henmetern (pro Runde 800) haben die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<em>von Alex Bauer</em><br />
<a href="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/2006_hirschau.jpg"title="Startfoto Hirschau 2006"  target="_blank" ><img id="image49" title="Startfoto Hirschau 2006" alt="Startfoto Hirschau 2006" src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/2006_hirschau.thumbnail.jpg" align="right" /></a>&#220;ber 250 Teilnehmer machten sich am vergangen Sonntag um 9.15 Uhr unterhalb des &#8220;weltber&#252;hmten&#8221; Monte-Kaolino auf den Weg, um, das zum Biken wie geschaffene Gebiet, rund um den Buchberg und den Rotb&#252;hl unter die Stollen zu nehmen. Mit einer 45 km Runde, gespickt mit ein paar H&#246;henmetern (pro Runde 800) haben die Hirschauer eine abwechslungsreiche Runde ausgesteckt.</p>
<p>David Rauch mu&#223;te diese einmal, Willi Wild und ich<span id="more-48"></span>Â zweimal fahren. David ben&#246;tigte f&#252;r die eine Runde 1:54:18 h was der 11. Platz Gesamt und 5. Platz in der Jugend m&#228;nnlich &#252;ber 45 km war. Willi fuhr die erste Runde in einer Zeit von 2:27:04 h, und war nach einer Gesamtfahrzeit von 5:05:59 h der 62. in der Gesamtwertung und erster in der Klasse M60. Vom Start weg war ich in der ersten Gruppe, musste beim Singeltrailanstieg zum Buchberggipfelkreuz nach ca. km 15 aber abrei&#223;en lassen. Ab dann fuhr ich in der zweiten Verfolgergruppe die bis zum Ende der ersten Runde super harmonierte (Durchgangszeit 1:47:22 h). Ab der zweiten Runde fuhr ich mit Bernd Hagen von CIS Amberg den ich aber dann ab dem Rotb&#252;hlsender nicht mehr halten konnte und so wurden die letzten 25 km zum Einzelzeitfahren. Ich beendete die 90 km nach einer Fahrzeit von 3:36:49 h mit dem 7. Platz in der Gesamtwertung und den 4. Platz in der Klasse M20.</p>
<p>Danke noch an den Zuschauer der mir seine Trinkflasche reichte. Eine rundum gelungene Erstveranstaltung, bei der es f&#252;r 18 â‚¬ Startgeld eine Startnummer (beschriftet mit Name und Verein), eine SKS Pumpe, Getr&#228;nke- und Essensgutschein und sogar einen Flaschenservice an den Verpflegungsstellen gab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/48.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
