<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RV Concordia Wernberg &#187; RTF-Berichte</title>
	<atom:link href="http://www.concordia-wernberg.de/category/rtf-berichte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concordia-wernberg.de</link>
	<description>Homepage mit Radtouren rund um Wernberg und im OberpfÃ¤lzer Wald</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 19:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eine Genusstour vom Allerfeinsten</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/eine-genusstour-vom-allerfeinsten.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/eine-genusstour-vom-allerfeinsten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 15:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTF-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concordia-wernberg.de/eine-genusstour-vom-allerfeinsten.html</guid>
		<description><![CDATA[Bericht von Thomas H&#246;lzl Zusammen mit Willi Wild war ich gestern bei der RTF in Freihung am Start. Ausrichter war unser Partnerverein, der RV Eintracht Elbart. Bei strahlend blauem Himmel gingen wir Punkt sieben Uhr an den Start und freuten uns da noch &#252;ber die frischen 18 Grad. Die Strecke ging&#252;ber Amberg nach Ursensollen, wo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<em>Bericht von Thomas H&#246;lzl</em></p>
<p align="justify">Zusammen mit Willi Wild war ich gestern bei der RTF in Freihung am Start. Ausrichter war unser Partnerverein, der <a target="_blank" href="http://www.rv-elbart.de/">RV Eintracht Elbart</a>. Bei strahlend blauem Himmel gingen wir Punkt sieben Uhr an den Start und freuten uns da noch &#252;ber die frischen 18 Grad. Die Strecke ging<span id="more-136"></span>&#252;ber Amberg nach Ursensollen, wo das Peloton erstmal einen Zwangsstopp einlegen musste. Grund war ein Festzug durch das Dorf. Weiter ging es nach Allersburg, wo bereits die zweite Verpflegung wartete. Von Kastl dann durchs Birgland nach Etzelwang. Noch drei heftige Berge, bevor es dann ab Breitenstein endlich bergab ging. Landschaftlich ist die Tour ein Traum und vier Verpflegungsstellen gibt es auch nicht &#252;berall bei. Gestern hatten wir zum Ende 35 Grad und die vielen Verpflegungsstellen daher auch dringend n&#246;tig. Von den 1800 H&#246;henmetern auf 160 Kilometer darf man sich nicht t&#228;uschen lassen, denn die Strecke hat es wirklich in sich.</p>
<p align="justify">Fazit:<br />
Absoluter Geheimtipp.</p>
<p><img src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/07/kollage_elbart_455.jpg" alt="Thomas H&#246;lzl und Willi Wild bei der RTF der Eintracht Elbart" title="Thomas H&#246;lzl und Willi Wild bei der RTF der Eintracht Elbart" /><br />
<a target="_blank" href="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/07/kollage_elbart_1000.jpg">Foto vergr&#246;&#223;ern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/eine-genusstour-vom-allerfeinsten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTF in Schirmitz</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/rtf-in-schirmitz.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/rtf-in-schirmitz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 21:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTF-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concordia-wernberg.de/rtf-in-schirmitz.html</guid>
		<description><![CDATA[Bericht von Thomas H&#246;lzl Heute waren wieder ein paar Wernberger Fahrer bei der RTF in Schirmitz am Start. Neben J&#252;rgen Franke habe ich noch Reinhold Raab und Josef Weidner am Start gesehen. Letztere holten aber nur die Startnummer ab und wollten sp&#228;ter in Wernberg zur Gruppe sto&#223;en. P&#252;nktlich um 7 Uhr ging es los in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p align="justify"><em>Bericht von Thomas H&#246;lzl</em></p>
<p align="justify">Heute waren wieder ein paar Wernberger Fahrer bei der RTF in Schirmitz am Start. Neben J&#252;rgen Franke habe ich noch Reinhold Raab und Josef Weidner am Start gesehen. Letztere holten aber nur die Startnummer ab und wollten sp&#228;ter in Wernberg zur Gruppe sto&#223;en. P&#252;nktlich um 7 Uhr ging es los in Richtung S&#252;den und mit J&#252;rgen fand ich mich in der Spitzengruppe wieder, die es ein wenig arg eilig hatte. Als wir in Trausnitz in den ersten Berg einfuhren,<span id="more-134"></span>hatten wir einen Schnitt von 37,2 km/h. Ich nahm dann das Tempo raus und scheinbar kannten einige den Berg nicht, der sie erwartete. Auf jeden Fall fuhr ich dann bis zur Verpflegung in T&#228;nnesberg mit einem weiteren Fahrer, der sich lieber ein wenig gem&#252;tlicher um die Strecke bewegen wollte. Dann weiter nach Sch&#246;nsee, wo von hinten eine kleine Gruppe aufgeschlossen war. Dem welligen Profil musste ich dann Tribut zollen und beschloss an der Abzweigung in Flossenb&#252;rg, dass es mit 600 Jahreskilometern besser ist, wenn man nur die Strecke mit 120 Kilometer f&#228;hrt.</p>
<p align="justify">Erw&#228;hnenswert auf jeden Fall, die gute Organisation und die super Verpflegung, die es f&#252;r gerade mal 4 Euro Startgeld gab! Hier noch ein paar Impressionen:</p>
<p><img align="baseline" src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/07/kollage_455.jpg" alt="Ein paar Bilder von der RTF in Schirmitz 2007" title="Ein paar Bilder von der RTF in Schirmitz 2007" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/07/kollage_1000.jpg">Foto vergr&#246;&#223;ern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/rtf-in-schirmitz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirker Zoigltour 2006</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/pirker-zoigltour-2006.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/pirker-zoigltour-2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 14:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTF-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concordia-wernberg.de/pirker-zoigltour-2006.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit 5 Mann starteten wir bei der Pirker Zoigltour. J&#252;rgen und Reinhold auf der langen Strecke, Willi, Alex und ich fuhren die 130 km. Am Start um 7 Uhr stand der Gro&#223;teil der insgesamt 670 Teilnehmer. Wie es bei jeder RTF &#252;blich ist, gab es ein Startfenster von zwei Stunden, das Willi ausnutzte und erst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Mit 5 Mann starteten wir bei der Pirker Zoigltour. J&#252;rgen und Reinhold auf der langen Strecke, Willi, Alex und ich fuhren die 130 km. Am Start um 7 Uhr stand der Gro&#223;teil der insgesamt 670 Teilnehmer. Wie es bei jeder RTF &#252;blich ist, gab es ein Startfenster von zwei Stunden, das Willi ausnutzte und erst sp&#228;ter auf die Strecke ging. Die anderen vier fuhren gemeinsam in der Spitzengruppe bis Flossenb&#252;rg und beachteten die erste Verpflegungsstelle gar nicht. An der Streckenteilung in Flossenb&#252;rg war ich mir ein paar Minuten nicht schl&#252;ssig, ob ich nicht doch die lange Strecke nehmen sollte. Nach 500 m am Berg kehrte ich um und ging auf die Verfolgung von Alex, den ich an der Verpflegung in Eslarn wieder traf. Zusammen fuhren wir dann bis zur Verpflegung in Reisach und dann direkt nach Nabburg (wir waren ja am Morgen schon mit dem Rad nach Pirk gefahren). Meinen Entschlu&#223;, abzuk&#252;rzen habe ich nicht bereut, da die Spitzengruppe auf der Langstrecke wohl an keiner Verpflegung gehalten hat und auch J&#252;rgen und Reinhold ein m&#246;rderisches Tempo fahren mu&#223;ten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/pirker-zoigltour-2006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur f&#252;r Freunde</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/nur-fuer-freunde.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/nur-fuer-freunde.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 15:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTF-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concordia-wernberg.de/nur-fuer-freunde.html</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag gingen Alex, Horst und ich bei der RTF in Waldm&#252;nchen an den Start. Die beiden anderen Herren hatten eine lockere Trainingsfahrt geplant: &#8220;Wir halten an jeder Verpflegungsstelle&#8221; hatte ich vorher noch geh&#246;rt. In einer Spitzengruppe mit ca. 20 Fahrern ging es auf die 130 Kilometer lange Strecke mit &#252;ber 2000 H&#246;henmetern. Nach einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a title="RTF Waldm&#252;nchen" href="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/2006_waldmuenchen.jpg" target="_blank"><img id="image46" title="RTF Waldm&#252;nchen" alt="RTF Waldm&#252;nchen" src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/2006_waldmuenchen.thumbnail.jpg" align="right" /></a>Am Sonntag gingen Alex, Horst und ich bei der RTF in Waldm&#252;nchen an den Start. Die beiden anderen Herren hatten eine lockere Trainingsfahrt geplant: &#8220;Wir halten an jeder Verpflegungsstelle&#8221; hatte ich vorher noch geh&#246;rt. In einer Spitzengruppe mit ca. 20 Fahrern ging es auf die 130 Kilometer lange Strecke mit &#252;ber 2000 H&#246;henmetern. Nach einem unruhigen Start<span id="more-47"></span>Â mit einigen Fahrern, die scheinbar noch nie in einer gr&#246;&#223;eren Gruppe gefahren sind, ging es leicht h&#252;gelig &#252;ber Treffelstein nach Schwarzach. Da ich wu&#223;te, dass nach dem Berg nach Stadlern die erste Verpflegungsstelle kommt, nahm ich zusammen mit drei anderen Fahrern bewu&#223;t das Tempo ein wenig raus und erreichte die Verpflegungsstelle mit ca. 30 sek. R&#252;ckstand. Zu meiner Verwunderung sah ich dort nur noch zwei rote Trikots wegfahren, konnte aber noch schnell ein St&#252;ck Kuchen greifen und die Verfolgung aufnehmen. Trotz Kette rechts und heftigster Atemnot bis kurz vor Sch&#246;nsee (Puls 170 und Kuchen im Mund vertr&#228;gt sich einfach nicht) konnte ich nur ein paar Meter aufholen. Von hinten kam dann aber gl&#252;cklicherweise eine flotte Dreiergruppe und vorne wurde das Tempo wieder ein wenig reduziert, so da&#223; wir mit guter Zusammenarbeit bis Pirkhof wieder aufschlie&#223;en konnten.</p>
<p>Nach drei Kilometer lockerem Rollen bis Oberviechtach gings hoch nach Eigelsberg, wo ich mir bis zum Gipfel wieder knapp eine Minute R&#252;ckstand einfuhr. Am Ende der rasanten Abfahrt mit bis zu Tempo 75 sah ich die Gruppe wenigstens wieder und in Neunburg an der n&#228;chsten Verpflegungsstelle wurde diesmal wirklich gehalten. Nach zwei schnellen St&#252;ck Kuchen bekam ich sogar noch Zeit, meine Flasche zu f&#252;llen, bevor es dann in gem&#228;&#223;igtem Tempo Richtung Neukirchen ging.</p>
<p>Am K&#252;rnberg nach Stamsried mu&#223;te ich es dann aber endg&#252;ltig aufgeben, in der Gruppe zu bleiben. Mit einem weiteren Leidensgenossen fuhr ich dann in der Verpflegung am Ende des langen Anstiegs nach L&#246;wendorf ein. &#220;ber den Kolmberg und den langen Anstieg nach Lengau ging es dann ins Ziel. Da einer meiner Kollegen noch auf eine Familienfeier mu&#223;te, konnte ich mir nur noch schnell eine Quarktasche kaufen, die ich auf der Heimfahrt zusammen mit den Resten aus meiner Trinkflasche verzehrte.</p>
<p>Alles in allem w&#228;re die RTF in Waldm&#252;nchen eine tolle Veranstaltung auf der es auch eine super Verpflegung geben w&#252;rde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/nur-fuer-freunde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramatour in Windischeschenbach 2006</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/panoramatour-in-windischeschenbach-2006.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/panoramatour-in-windischeschenbach-2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 15:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTF-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concordia-wernberg.de/panoramatour-in-windischeschenbach-2006.html</guid>
		<description><![CDATA[Heute fand die 8. Panoramatour in Windischeschenbach statt. An diesem Event nahmen &#252;berraschenderweise sehr viele Radsportler des RV Concordia Wernberg auf verschiedenen Strecken teil. 40km-Strecke: Martin H&#246;lzl mit Sohn Jan 100km-Strecke: Hans J&#228;ger, Richard J&#228;ger, Josef Weidner, Andreas Raithel, Hans-Peter Widder, Peter Franke 170km-Strecke: Willi Wild, Thomas H&#246;lzl, Hannes Hirmer, Reinhold Raab 220km-Strecke: J&#252;rgen Franke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Heute fand die 8. Panoramatour in Windischeschenbach statt. An diesem Event nahmen &#252;berraschenderweise sehr viele Radsportler des RV Concordia Wernberg auf verschiedenen Strecken teil.<span id="more-51"></span></p>
<p>40km-Strecke: Martin H&#246;lzl mit Sohn Jan<br />
100km-Strecke: Hans J&#228;ger, Richard J&#228;ger, Josef Weidner, Andreas Raithel, Hans-Peter Widder, Peter Franke<br />
170km-Strecke: Willi Wild, Thomas H&#246;lzl, Hannes Hirmer, Reinhold Raab<br />
220km-Strecke: J&#252;rgen Franke</p>
<p>Nach dem Startschuss (B&#246;ller) um 7.00 Uhr formierte sich nach kurzer Zeit eine Spitzen- gruppe, in der Reinhold Raab, J&#252;rgen Franke und Johannes Hirmer das vorgelegte Anfangstempo mitgehen konnten.</p>
<p>Beeindruckend hierbei die Leistung von Gerd Sch&#246;nfelder (Teilnehmer bei den Paraolympics 2006 in Turin). Mit seiner speziell umgebauten Rennmaschine fuhr er mit nur einem Arm st&#228;ndig im Sitzen und Geschwindigkeiten in den Abfahrten bis zu 75 km.</p>
<p>Besonders hervorzuheben an dieser Veranstaltung ist die hervorragende Organisation und die Verpflegung an den Kontrollstellen.</p>
<p>Das Wetter zeigte sich auch in diesem Jahr von seiner besten Seite, jedoch kletterten die Temperaturen in Bereiche (30Â°), die f&#252;r die Radsportler die Bedingungen zus&#228;tzlich erschwerten.</p>
<p>Vor allem die letzte Verpflegungsstelle in Falkenberg ( kostenloser Ausschank von Zoigl-Bier) erlebte einen sehr gro&#223;en Ansturm der Teilnehmer der 100km- bzw. 170km-Strecke (2xJ&#228;ger, Raithel, Widder, Weidner, Wild, H&#246;lzl) die sich dem Reiz dieses isotonischen Getr&#228;nkes sehr schwer entziehen konnten <img src='http://www.concordia-wernberg.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Als einziger Teilnehmer des RV Concordia Wernberg stellte sich J&#252;rgen Franke der harten 220km-Strecke. Er konnte mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von &#252;ber 31km/h den Marathon beenden.</p>
<p>Vielleicht werden wir im Jahr 2007 mit noch mehr Radsportlern wieder an dieser Veranstaltung teilnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/panoramatour-in-windischeschenbach-2006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTF in Bodenw&#246;hr</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/rtf-in-bodenwoehr.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/rtf-in-bodenwoehr.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 15:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTF-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concordia-wernberg.de/rtf-in-bodenwoehr.html</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit Willi Wild und J&#252;rgen Franke war ich heute bei der RTF in Bodenw&#246;hr am Start. Beim Start um 7:00 Uhr war es mit 11 Grad noch ganz schon frostig in den kurzen Sachen. Im Laufe des Vormittages wurde es aber schlagartig w&#228;rmer und bei 32 Grad am Mittag war ganz sch&#246;n schwitzen angesagt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a title="RTF Bodenw&#246;hr 2006" href="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/2006_bodenwoehr1.jpg" target="_blank"><img id="image54" title="RTF Bodenw&#246;hr 2006" alt="RTF Bodenw&#246;hr 2006" src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/2006_bodenwoehr1.thumbnail.jpg" align="right" /></a>Zusammen mit Willi Wild und J&#252;rgen Franke war ich heute bei der RTF in Bodenw&#246;hr am Start. Beim Start um 7:00 Uhr war es mit 11 Grad noch ganz schon frostig in den kurzen Sachen. Im Laufe des Vormittages wurde es aber schlagartig w&#228;rmer und bei 32 Grad am Mittag war ganz sch&#246;n schwitzen angesagt. Die 170 km lange Strecke f&#252;hrte &#252;ber Schwarzenfeld und Oberviechtach nach Sch&#246;nsee, bevor es &#252;ber Tiefenbach, Kulz, Neunburg, Neunkirchen/Balbini und Nittenau wieder nach Bodenw&#246;hr ging.</p>
<p><a title="RTF Bodenw&#246;hr 2006" href="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/2006_bodenwoehr2.jpg" target="_blank"><img id="image55" title="RTF Bodenw&#246;hr 2006" alt="RTF Bodenw&#246;hr 2006" src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/2006_bodenwoehr2.thumbnail.jpg" align="right" /></a>Am Anfang waren wir noch alle gemeinsam unterwegs. J&#252;rgen fuhr dann aber in einer starken Gruppe mit und kam mit einem Schnitt jenseits der 33 km/h ins Ziel. Willi und ich nahmen dann das Tempo dann ein wenig raus und ich mu&#223;te immer mehr meinem schlechtem Trainingszustand Tribut zollen. Willi wartete aber nach jedem Berg wieder auf mich und kurz vor dem Ziel (als ich meinen 1000. km in diesem Jahr vollendete hatte) stand auch auf unserem Tacho noch einen Schnitt von 30,2 km/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/rtf-in-bodenwoehr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>382,5 Kilometer in 12 Stunden</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/3825-kilometer-in-12-stunden.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/3825-kilometer-in-12-stunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2005 16:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTF-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concordia-wernberg.de/3825-kilometer-in-12-stunden.html</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal hab ich mich gestern an ein Langstreckenrennen getraut und ging bei den 12 Stunden von Hockenheim an den Start. Nachdem ich die ganze Saison auf dieses Rennen ausgerichtet habe, h&#228;tte ich am Donnerstag noch fast die Krise gekriegt. Da bin ich n&#228;mlich am Morgen mit einem geschwollenem Hals und leichtem Fieber aufgewacht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a title="12h Hockenheim 2005" href="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/hockenheim1.jpg" target="_blank"><img id="image61" title="12h Hockenheim 2005" alt="12h Hockenheim 2005" src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/hockenheim1.thumbnail.jpg" align="right" /></a>Zum ersten Mal hab ich mich gestern an ein Langstreckenrennen getraut und ging bei den 12 Stunden von Hockenheim an den Start. Nachdem ich die ganze Saison auf dieses Rennen ausgerichtet habe, h&#228;tte ich am Donnerstag noch fast die Krise gekriegt. Da bin ich n&#228;mlich am Morgen mit einem geschwollenem Hals und leichtem Fieber aufgewacht (scheinbar f&#228;hrt man doch nicht ungestraft bei Dauerregen um den Bodensee). Zus&#228;tzlich sagte der Wetterbericht noch kaltes und sehr nasses Wetter f&#252;r den Samstag an. Na super! Fast schon ein wenig depremiert bin ich dann Freitag ins Auto gestiegen und versuchte<span id="more-59"></span>Â noch mit ein paar Erk&#228;ltungstabletten wenigstens den K&#246;rper wieder in Form zu bekommen. In Hockenheim h&#246;rte es dann p&#252;nktlich zur Nudelparty im &#8220;Hotel am Motodrom&#8221; auf zu regnen.</p>
<p><a title="12h Hockenheim 2005" href="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/hockenheim2.jpg" target="_blank"><img id="image62" title="12h Hockenheim 2005" alt="12h Hockenheim 2005" src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/hockenheim2.thumbnail.jpg" align="right" /></a>Am Samstag um 6:30 Uhr starteten dann bei neun Grad Celsius und (noch) leichtem Wind ca. 130 Einzelfahrer und 55 Staffeln zu je 5 Fahrer. Die beiden ersten Runden war Windschattenfahren noch erlaubt und so ging es nach ca. 900 m mit weit &#252;ber 40 km/h zum ersten Mal in die Einfahrt zur Parabolika. Nat&#252;rlich crashte es dann in bester Formel 1-Manier und 3 Fahrer fanden sich erstmal mit dem Hintern auf der Strecke wieder. Bis zur Spitzkehre nach zwei Kilometer hatte sich das Feld ein wenig auseinandergezogen und so stelle diese Engstelle kein Problem mehr da. Erstaunlicherweise kann man aber selbst mit dem Fahrrad mit der richtigen Technik hier ein paar Meter gutmachen, wenn man hier richtig in die Kurve f&#228;hrt.</p>
<p><a title="12h Hockenheim 2005" href="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/hockenheim3.jpg" target="_blank"><img id="image63" title="12h Hockenheim 2005" alt="12h Hockenheim 2005" src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/hockenheim3.thumbnail.jpg" align="right" /></a>Die ersten 90 km fuhr ich ohne Pause recht gleichm&#228;&#223;ig durch und hielt dann zum ersten Mal um meine Flaschen zu f&#252;llen und neue Riegel in Empfang zu nehmen. Nach 2 min war ich aber schon wieder auf der Strecke. Der Plan war nun, alle 60 km die beiden Flaschen neu zu f&#252;llen, was recht gut aufging. Bis 10 Uhr war es fast windstill, doch jetzt frischte der Wind immer mehr auf und blies uns vorallem auf der Start-/Zielgerade sehr entgegen.</p>
<p><a title="12h Hockenheim 2005" href="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/hockenheim4.jpg" target="_blank"><img id="image64" title="12h Hockenheim 2005" alt="12h Hockenheim 2005" src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/hockenheim4.thumbnail.jpg" align="right" /></a>Bei 190 km hatte ich dann den ersten leichten Durchh&#228;nger und entschied mich also f&#252;r die erste l&#228;ngere Pause von 8 min. Riegel brachte ich mittlerweile keine mehr runter und so versorgte ich mich nun ausschliesslich mit Powergel und Cola. Von nun an hielt ich meine geplanten Turns auch recht gut durch.</p>
<p><a title="12h Hockenheim 2005" href="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/hockenheim5.jpg" target="_blank"><img id="image65" title="12h Hockenheim 2005" alt="12h Hockenheim 2005" src="http://www.concordia-wernberg.de/wp-content/uploads/2007/01/hockenheim5.thumbnail.jpg" align="right" /></a>In den letzten beiden Runden ging es dann nochmal richtig ab, da rund um mich ca. 10 andere Fahrer unterwegs waren, die evtl. in der gleichen Runde waren. Endlich im Ziel standen dann 382,5 Kilometer auf dem Tacho, was zwar ein wenig unter dem urspr&#252;nglichen Ziel von 400 km war, aber wenn ich die 25 min Pause rausrechne, bin ich mit meinen 33,2 km/h Schnitt sehr zufrieden. Im Feld von 102 Einzelfinisher bedeutete das Platz 16 und auch ein paar Staffeln konnte ich hinter mir lassen.</p>
<p>Respekt zollen mu&#223; man neben dem Team TriTop, das wieder einmal mit ihren alten Bonanzar&#228;dern an den Start ging vorallem den drei Rollstuhlradlern.</p>
<p>Nach der wohlverdienten Massage ging es dann nach <a href="http://www.huethaus.de/" target="_blank">Hause</a> ins hei&#223; ersehnte Bett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/3825-kilometer-in-12-stunden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie mehr Arber-Radmarathon</title>
		<link>http://www.concordia-wernberg.de/nie-mehr-arber-radmarathon.html</link>
		<comments>http://www.concordia-wernberg.de/nie-mehr-arber-radmarathon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 16:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom HÃ¶lzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTF-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concordia-wernberg.de/nei-mehr-arber-radmarathon.html</guid>
		<description><![CDATA[Definitiv zum letzten Mal habe ich heute beim Arber-Radmarathon teilgenommen. F&#252;r 35 Euro Startgeb&#252;hr und zus&#228;tzlich 8 Euro Nachmeldegeb&#252;hr (wodurch in aller Welt lassen sich diese 8 Euro rechtfertigen?) gabs dann zwar ein Trikot, das zwar recht nett ist, wenn man selten Marathons f&#228;hrt aber f&#252;r alle anderen dann trotzdem wieder nur eines mehr im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Definitiv zum letzten Mal habe ich heute beim Arber-Radmarathon teilgenommen. F&#252;r 35 Euro Startgeb&#252;hr und zus&#228;tzlich 8 Euro Nachmeldegeb&#252;hr (wodurch in aller Welt lassen sich diese 8 Euro rechtfertigen?) gabs dann zwar ein Trikot, das zwar recht nett ist, wenn man selten Marathons f&#228;hrt aber f&#252;r alle anderen dann trotzdem<span id="more-66"></span> wieder nur eines mehr im Schrank ist. Warum bietet man die nicht f&#252;r die Interessierten zum Kauf an und macht den Startpreis g&#252;nstiger? Ein Powerriegel war mit der Startnummer noch in der T&#252;te, Geschmacksrichtung Kaffee &#8211; Brr.<br />
Was aber richtig genervt hat, waren die Dinge, die seit Jahren schon st&#246;ren und nie verbessert werden:<br />
- 20 Minuten Wartezeit an der Essensausgabe im Ziel<br />
- viel zu wenig Platz an der letzten Verpflegungstelle in Saulburg, wo sich wieder kein Platz zum Abstellen des Rades fand und man sein Rad wieder irgendwo in der Wiese ablegen mu&#223;te. Traute man sich und wollte sein Rad an der Leitplanke der Gegenfahrbahn abstellen, wurde man recht &#8220;nett&#8221; aufgefordert, dies gef&#228;lligst nicht zu tun. Allerdings kann ich es schon verstehen, dass die Laune des Ordners immer mieser wurde, da ich ja nicht der Einzige war, der einen angemessenen Stellplatz f&#252;r seinen Boliden suchte.</p>
<p align="justify">Positiv anzumerken sind aber die Mitglieder der Polizeistaffel, die auch mal &#252;berfahrene rote Ampeln &#252;bersahen und sich auch mit Ihren Motorr&#228;dern nicht zu schade waren, mal ein paar Meter Windschatten zu spenden.</p>
<p align="justify">Trotzdem sollte man sich mal ein paar Gedanken &#252;ber die Preisgestaltung machen und sich ansehen, was andere Vereine, die nicht kommerziell ausgerichtet sind,  f&#252;r 5 Euro RTF-Startgeb&#252;hr und weit weniger Teilnehmern auf die Beine stellen k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concordia-wernberg.de/nie-mehr-arber-radmarathon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
